Кран стальной фланцевый КШЦФ
Характеристики и цены
Наименование | Ду | Ру, кгс/см2 | Цена c НДС | Наличие | Оформить заказ |
---|---|---|---|---|---|
Наименование Кран 11с41п1 КШФ стяжной | Ду 50 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 2 890,00 руб. | 4 | Купить |
Наименование Кран 11с41п1 КШФ стяжной | Ду 80 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 4 900,00 руб. | 4 | Купить |
Наименование Кран 11с41п полн. проход | Ду 200 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 34 000,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование Кран КШЦ.К флан./приварка 09Г2С | Ду 50 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 4 500,00 руб. | 3 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 15 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 1 200,00 руб. | 51 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ 09Г2С | Ду 15 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 2 300,00 руб. | 22 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 20 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 1 750,00 руб. | 16 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 25 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 2 300,00 руб. | 64 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ ст. 09Г2С | Ду 25 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 3 430,00 руб. | 19 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. газ L-160 ст. 09Г2С | Ду 25 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 4 480,00 руб. | 7 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. ст. 09Г2С | Ду 32 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 3 680,00 руб. | 20 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. ст. 09Г2С газ | Ду 32 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 4 980,00 руб. | 3 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 32 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 2 480,00 руб. | 24 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полн. прох. 5 исп. | Ду 32 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 2 580,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=140 | Ду 32 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 2 580,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопроходной L=140 | Ду 40 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 3 000,00 руб. | 8 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=165 09Г2С | Ду 40 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 5 200,00 руб. | 7 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=290 09Г2С | Ду 40 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 5 200,00 руб. | 5 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 40 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 2 750,00 руб. | 29 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. полн. проход | Ду 40 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 3 000,00 руб. | 4 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ Ду 40 Ру 40 09Г2С | Ду 40 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 4 780,00 руб. | 3 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=300 09Г2С | Ду 50 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 6 500,00 руб. | 1 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 50 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 3 070,00 руб. | 125 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопроход | Ду 50 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 3 920,00 руб. | 28 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L-230 ст. 09Г2С | Ду 50 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 5 800,00 руб. | 12 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. L=200 | Ду 65 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 4 300,00 руб. | 14 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=300 | Ду 65 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 6 725,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 65 | Ру, кгс/см2 25 | Цена 4 400,00 руб. | 6 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L-290 ст. 09Г2С | Ду 65 | Ру, кгс/см2 25 | Цена 8 500,00 руб. | 9 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. СТРИЖ | Ду 65 | Ру, кгс/см2 16 | Цена нет в наличии | 0 | Заказать |
Шаровые краны относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.Шаровые краны могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении при температуре от -40С до +200С.
Технические характеристики:
Dn - 15-300
Pn - 16-40
Корпус - Ст.20
Шар - Dn15-32: 20Х13 (AISI 420); Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304); Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)
Шток - 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение - фторсилоксан, Ф4К20 (PTFE+20%C)
Ручка - Ст.20
Фланцы - ГОСТ 12815-80
Уважаемые клиенты, при заказе действует оптовая система скидок. Также, если Вы не нашли интересующую Вас арматуру на нашем сайте, или хотите получить подробную информацию по ценам — просто свяжитесь с менеджерами отдела продаж по телефону 8 (800) 200-22-66
Также смотрите другие товары раздела: