Кран стальной фланцевый КШЦФ
Характеристики и цены
Наименование | Ду | Ру, кгс/см2 | Цена c НДС | Наличие | Оформить заказ |
---|---|---|---|---|---|
Наименование Кран КШЦФ L=120 ст. 09Г2С | Ду 80 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 8 900,00 руб. | 4 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=350 мм газ 09Г2С | Ду 100 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 18 500,00 руб. | 3 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопроходной L=140 | Ду 40 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 3 000,00 руб. | 8 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=165 09Г2С | Ду 40 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 5 200,00 руб. | 7 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=300 09Г2С | Ду 50 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 6 500,00 руб. | 1 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=290 09Г2С | Ду 40 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 5 200,00 руб. | 5 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=300 | Ду 65 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 6 725,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=310мм стяжной | Ду 80 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 7 100,00 руб. | 7 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопроход | Ду 125 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 18 200,00 руб. | 4 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. СТРИЖ | Ду 65 | Ру, кгс/см2 16 | Цена нет в наличии | 0 | Заказать |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. L=140 | Ду 32 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 2 580,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ ст. 09Г2С BROEN BALLOMAX | Ду 100 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 11 300,00 руб. | 1 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ ст. 09Г2С L=380 | Ду 150 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 20 500,00 руб. | 1 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопроход | Ду 100 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 14 800,00 руб. | 21 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопрох. | Ду 80 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 7 100,00 руб. | 27 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопроход ст. 09Г2С | Ду 200 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 39 000,00 руб. | 3 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ ст. 09Г2С | Ду 80 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 8 900,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 125 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 15 200,00 руб. | 7 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. СТРИЖ | Ду 80 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 4 190,00 руб. | 5 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопроход L=350мм | Ду 100 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 14 800,00 руб. | 9 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ полнопроход | Ду 150 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 26 500,00 руб. | 6 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. L=200 | Ду 65 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 4 300,00 руб. | 14 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 250 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 48 000,00 руб. | 4 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. СТРИЖ | Ду 100 | Ру, кгс/см2 16 | Цена нет в наличии | 0 | Заказать |
Наименование Кран 11с41п1 КШФ стяжной | Ду 80 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 4 900,00 руб. | 4 | Купить |
Наименование Кран 11с41п1 КШФ стяжной | Ду 50 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 2 890,00 руб. | 4 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 200 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 29 800,00 руб. | 9 | Купить |
Наименование Кран 11с41п полн. проход | Ду 200 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 34 000,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 150 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 18 950,00 руб. | 15 | Купить |
Наименование Кран КШЦФ фланц. | Ду 80 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 5 700,00 руб. | 72 | Купить |
Шаровые краны относятся к запорной трубопроводной арматуре промышленного назначения. Эти шаровые краны предназначены для монтажа в трубопроводах для транспортировки нефти и газа, системах тепловодоснабжения, различных системах.Шаровые краны могут устанавливаться на трубопровод в произвольном положении при температуре от -40С до +200С.
Технические характеристики:
Dn - 15-300
Pn - 16-40
Корпус - Ст.20
Шар - Dn15-32: 20Х13 (AISI 420); Dn40-65: 08Х18Н10Т (AISI 304); Dn80-300: 08Х13 (AISI 409)
Шток - 20Х13 (AISI 420)
Уплотнение - фторсилоксан, Ф4К20 (PTFE+20%C)
Ручка - Ст.20
Фланцы - ГОСТ 12815-80
Уважаемые клиенты, при заказе действует оптовая система скидок. Также, если Вы не нашли интересующую Вас арматуру на нашем сайте, или хотите получить подробную информацию по ценам — просто свяжитесь с менеджерами отдела продаж по телефону 8 (800) 200-22-66
Также смотрите другие товары раздела: