Вентиль 15с22нж Ру40
Характеристики и цены
Наименование | Ду | Ру, кгс/см2 | Цена c НДС | Наличие | Оформить заказ |
---|---|---|---|---|---|
Наименование 15с22нж РФ | Ду 15 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 3 200,00 руб. | 20 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 15 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 2 340,00 руб. | 16 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 20 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 2 470,00 руб. | 17 | Купить |
Наименование 15с22нж РФ | Ду 25 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 3 070,00 руб. | 1 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 32 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 3 680,00 руб. | 181 | Купить |
Наименование 15с22нж РФ | Ду 40 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 9 200,00 руб. | 14 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 40 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 4 500,00 руб. | 28 | Купить |
Наименование 15с22нж РФ | Ду 50 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 10 500,00 руб. | 10 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 50 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 4 700,00 руб. | 219 | Купить |
Наименование 15с22нж РФ | Ду 65 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 9 800,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 65 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 9 900,00 руб. | 8 | Купить |
Наименование 15с22нж РФ | Ду 80 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 14 430,00 руб. | 4 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 80 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 11 460,00 руб. | 22 | Купить |
Наименование 15с22нж РФ | Ду 100 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 16 900,00 руб. | 2 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 100 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 13 700,00 руб. | 1 | Купить |
Наименование 15с22нж РФ | Ду 125 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 21 580,00 руб. | 3 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 125 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 18 680,00 руб. | 1 | Купить |
Наименование 15с22нж РФ | Ду 150 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 29 000,00 руб. | 3 | Купить |
Наименование 15с22нж | Ду 150 | Ру, кгс/см2 40 | Цена нет в наличии | 0 | Заказать |
Наименование 15с22нж РФ | Ду 200 | Ру, кгс/см2 40 | Цена 46 000,00 руб. | 1 | Купить |
Вентиль стальной 15с22нж запорный проходной фланцевый предназначена для установки на трубопроводах с диаметрами Ду-15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150 в качестве запорного устройства на воду, пар и др.
Технические характеристики:
Рабочая среда - вода, пар , неагрессивные среды при температуре до +425С
Герметичности затвора - класс «А», «В» по ГОСТ 9544-93
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) - 4,0 (40)
Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80
Материал корпуса – сталь 20
Привод - ручной (маховик)
Уважаемые клиенты, при заказе действует оптовая система скидок. Также, если Вы не нашли интересующую Вас арматуру на нашем сайте, или хотите получить подробную информацию по ценам — просто свяжитесь с менеджерами отдела продаж по телефону 8 (800) 200-22-66
Также смотрите другие товары раздела: