Вентиль 15с54бк, ВМ Ру160, 250, ВУ 160 210
Характеристики и цены
| Наименование | Ду | Ру, кгс/см2 | Цена c НДС | Наличие | Оформить заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование Вентиль ВМ 5х35 (ВПЭМ 5х35) вн. 20х1.5 - нар. 20х1.5 Ру350 под манометр | Ду 62 | Ру, кгс/см2 350 | Цена 2 100,00 руб. | 61 | Купить |
| Наименование Разделитель сред к ВМ 5-35 | Ду 62 | Ру, кгс/см2 350 | Цена 2 500,00 руб. | 5 | Купить |
| Наименование Вентиль 15с54бк Ду 6 Ру160 муфт. | Ду 63 | Ру, кгс/см2 160 | Цена 380,00 руб. | 209 | Купить |
| Наименование Вентиль 15с54бк Ду10 Ру160 муфт. | Ду 65 | Ру, кгс/см2 160 | Цена 555,00 руб. | 24 | Купить |
| Наименование Вентиль 15с54бк Ду15 Ру160 вн.Rc1/2 - вн.Rc1/2 | Ду 68 | Ру, кгс/см2 160 | Цена 1 300,00 руб. | 25 | Купить |
| Наименование Вентиль 15лс54бк Ду15 Ру160 вн.Rc1/2 - вн.Rc1/2 | Ду 68 | Ру, кгс/см2 160 | Цена 1 350,00 руб. | 35 | Купить |
| Наименование Вентиль 15с54бк Ду15 Ру250 вн. G1/2 - вн. М20х1,5 под манометр | Ду 68 | Ру, кгс/см2 250 | Цена 1 350,00 руб. | 40 | Купить |
| Наименование Вентиль 15с54бк Ду15 Ру250 вн. G1/2 - вн. G1/2 | Ду 68 | Ру, кгс/см2 160 | Цена 1 300,00 руб. | 30 | Купить |
| Наименование Вентиль пробоотборник Ду 15, Ру 21 МПа | Ду 68 | Ру, кгс/см2 21 | Цена 2 890,00 руб. | 37 | Купить |
| Наименование 15с54бк Dn20 Pn160 м/м G3/4 ст.20 | Ду 71 | Ру, кгс/см2 160 | Цена 826,00 руб. | 2 | Купить |
| Наименование Вентиль 15с54бк Ду25 Ру160 муфт. | Ду 72 | Ру, кгс/см2 160 | Цена 1 350,00 руб. | 5 | Купить |
| Наименование ВУС 50-16 Ду50 Ру160 кг/см2 ВР НКТ 60 х НР НКТ 60 | Ду 75 | Ру, кгс/см2 160 | Цена 8 800,00 руб. | 30 | Купить |
| Наименование ВУ 50-21 (ВУС 50-210) НР НКТ 60 х НР НКТ 60 | Ду 75 | Ру, кгс/см2 210 | Цена 10 400,00 руб. | 14 | Купить |
| Наименование ВУС 50-16 НР НКТ 60 х НР НКТ 60 | Ду 75 | Ру, кгс/см2 160 | Цена 9 800,00 руб. | 12 | Купить |
| Наименование ВУ Ду50 Ру140 НР НКТ 60 х НР НКТ 60 | Ду 75 | Ру, кгс/см2 140 | Цена 9 400,00 руб. | 27 | Купить |
Вентиль запорный стальной 15лс54бк, 15с54бк игольчатый предназначен в качестве запорных устройств для дифференцированных манометров на линиях, установок теплотехнического и технического контроля.Технические характеристики:
Рабочая среда - газ, жидкость, нейтральная к основным деталям при температуре не выше 200C
Герметичности затвора - класс «А», «В» по ГОСТ 9544-93
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) – 16,0 (160)
Присоединение к трубопроводу - муфтовое
Материал корпуса – сталь 40Х13
Привод - ручной (маховик)
Уважаемые клиенты, при заказе действует оптовая система скидок. Также, если Вы не нашли интересующую Вас арматуру на нашем сайте, или хотите получить подробную информацию по ценам — просто свяжитесь с менеджерами отдела продаж по телефону 8 (800) 600-68-87
Также смотрите другие товары раздела: