Задвижка 30ч39р
Характеристики и цены
| Наименование | Ду | Ру, кгс/см2 | Цена c НДС | Наличие | Оформить заказ |
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование 30ч39р | Ду 50 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 2 250,00 руб. | 48 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 65 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 3 070,00 руб. | 20 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 80 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 3 595,00 руб. | 25 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 100 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 3 900,00 руб. | 51 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 125 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 5 680,00 руб. | 9 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 150 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 7 250,00 руб. | 15 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 200 | Ру, кгс/см2 10 | Цена 11 650,00 руб. | 3 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 200 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 11 650,00 руб. | 4 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 250 | Ру, кгс/см2 10 | Цена 25 670,00 руб. | 2 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 250 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 22 380,00 руб. | 5 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 300 | Ру, кгс/см2 10 | Цена 26 080,00 руб. | 3 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 300 | Ру, кгс/см2 16 | Цена 30 510,00 руб. | 3 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 350 | Ру, кгс/см2 16 | Цена нет в наличии | 0 | Заказать |
| Наименование 30ч39р | Ду 400 | Ру, кгс/см2 10 | Цена 84 330,00 руб. | 3 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 400 | Ру, кгс/см2 16 | Цена нет в наличии | 0 | Заказать |
| Наименование 30ч39р | Ду 500 | Ру, кгс/см2 10 | Цена 167 000,00 руб. | 2 | Купить |
| Наименование 30ч39р | Ду 500 | Ру, кгс/см2 16 | Цена нет в наличии | 0 | Заказать |
Задвижка чугунная фланцевая 30ч39р (МЗВ) с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем МЗВ с условными проходами Ду-50, 80,100, 150, 200, 250, 300, предназначена для установки на трубопроводы транспортирующих холодную воду при давлении Ру-16 кг/см2 и Ру-10 кг/см2 и температуре до +75C для полного перекрытия рабочей среды. Задвижки устанавливаются в любом положении, кроме маховиком вниз. Допускается использование задвижек для подземной установки.
Технические характеристики:
Рабочая среда - вода при температуре до +90С
Герметичности затвора - класс «А» по ГОСТ 9544-93
Давление условное PN, МПа (кгс/см²) – 1,6(16) для Ду-50, 80, 100, 1,0(10) для Ду-150, 200, 250, 300
Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80
Материал корпуса – серый чугун
Привод - ручной (маховик)
Уважаемые клиенты, при заказе действует оптовая система скидок. Также, если Вы не нашли интересующую Вас арматуру на нашем сайте, или хотите получить подробную информацию по ценам — просто свяжитесь с менеджерами отдела продаж по телефону 8 (800) 1000-210
Также смотрите другие товары раздела: